Jüt Halat
| KALINLIK | AĞIRLIK | UZUNLUK |
|---|---|---|
| 3 mm | 12 gr | 83 metre/kg |
| 4 mm | 17 gr | 58 metre/kg |
| 6 mm | 31,24 gr | 32 metre/kg |
| 8 mm | 58,42 gr | 17 metre/kg |
| 10 mm | 63,61 gr | 15,7 metre/kg |
| 12 mm | 95,31 gr | 10,5 metre/kg |
| 14 mm | 113,74 gr | 8,8 metre/kg |
| 16 mm | 143 gr | 7 metre/kg |
| 18 mm | 182,75 gr | 5,5 metre/kg |
| 20 mm | 223 gr | 4,5 metre/kg |
| 22 mm | 267,55 gr | 3,7 metre/kg |
| 30 mm | 666 gr | 1,5 metre/kg |
| 40 mm | 1000 gr | 1 metre/kg |





